天文星象01二十八星宿查对表
二十八星宿查对表
易和乾贵
正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一 | 十二 | |
月朔 | 室 | 奎 | 胄 | 毕 | 参 | 鬼 | 张 | 角 | 氐 | 心 | 斗 | 虚 |
初二 | 壁 | 娄 | 昴 | 觜 | 井 | 柳 | 翼 | 亢 | 房 | 尾 | 女 | 危 |
初三 | 奎 | 胄 | 毕 | 参 | 鬼 | 星 | 轸 | 氐 | 心 | 箕 | 虚 | 室 |
初四 | 娄 | 昴 | 觜 | 井 | 柳 | 张 | 角 | 房 | 尾 | 斗 | 危 | 壁 |
初五 | 胄 | 毕 | 参 | 鬼 | 星 | 翼 | 亢 | 心 | 箕 | 女 | 室 | 奎 |
初六 | 昴 | 觜 | 井 | 柳 | 张 | 轸 | 氐 | 尾 | 斗 | 虚 | 壁 | 娄 |
初七 | 毕 | 参 | 鬼 | 星 | 翼 | 角 | 房 | 箕 | 女 | 危 | 奎 | 胄 |
初八 | 觜 | 井 | 柳 | 张 | 轸 | 亢 | 心 | 斗 | 虚 | 室 | 娄 | 昴 |
初九 | 参 | 鬼 | 星 | 翼 | 角 | 氐 | 尾 | 女 | 危 | 壁 | 胄 | 毕 |
初十 | 井 | 柳 | 张 | 轸 | 亢 | 房 | 箕 | 虚 | 室 | 奎 | 昴 | 觜 |
十一 | 鬼 | 星 | 翼 | 角 | 氐 | 心 | 斗 | 危 | 壁 | 娄 | 毕 | 参 |
十二 | 柳 | 张 | 轸 | 亢 | 房 | 尾 | 女 | 室 | 奎 | 胄 | 觜 | 井 |
十三 | 星 | 翼 | 角 | 氐 | 心 | 箕 | 虚 | 壁 | 娄 | 昴 | 参 | 鬼 |
十四 | 张 | 轸 | 亢 | 房 | 尾 | 斗 | 危 | 奎 | 胄 | 毕 | 井 | 柳 |
十五 | 翼 | 角 | 氐 | 心 | 箕 | 女 | 室 | 娄 | 昴 | 觜 | 鬼 | 星 |
十六 | 轸 | 亢 | 房 | 尾 | 斗 | 虚 | 壁 | 胄 | 毕 | 参 | 柳 | 张 |
十七 | 角 | 氐 | 心 | 箕 | 女 | 危 | 奎 | 昴 | 觜 | 井 | 星 | 翼 |
十八 | 亢 | 房 | 尾 | 斗 | 虚 | 室 | 娄 | 毕 | 参 | 鬼 | 张 | 轸 |
十九 | 氐 | 心 | 箕 | 女 | 危 | 壁 | 胄 | 觜 | 井 | 柳 | 翼 | 角 |
二十 | 房 | 尾 | 斗 | 虚 | 室 | 奎 | 昴 | 参 | 鬼 | 星 | 轸 | 亢 |
二一 | 心 | 箕 | 女 | 危 | 壁 | 娄 | 毕 | 井 | 柳 | 张 | 角 | 氐 |
二二 | 尾 | 斗 | 虚 | 室 | 奎 | 胄 | 觜 | 鬼 | 星 | 翼 | 亢 | 房 |
二三 | 箕 | 女 | 危 | 壁 | 娄 | 昴 | 参 | 柳 | 张 | 轸 | 氐 | 心 |
二四 | 斗 | 虚 | 室 | 奎 | 胄 | 毕 | 井 | 星 | 翼 | 角 | 房 | 尾 |
二五 | 女 | 危 | 壁 | 娄 | 昴 | 觜 | 鬼 | 张 | 轸 | 亢 | 心 | 箕 |
二六 | 虚 | 室 | 奎 | 胄 | 毕 | 参 | 柳 | 翼 | 角 | 氐 | 尾 | 斗 |
二七 | 危 | 壁 | 娄 | 昴 | 觜 | 井 | 星 | 轸 | 亢 | 房 | 箕 | 女 |
二八 | 室 | 奎 | 胄 | 毕 | 参 | 鬼 | 张 | 角 | 氐 | 心 | 斗 | 虚 |
二九 | 壁 | 娄 | 昴 | 觜 | 井 | 柳 | 翼 | 亢 | 房 | 尾 | 女 | 危 |
三十 | 胄 | 鬼 | 氐 | 心 | 虚 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧