哈工大2022年硕士研讨生招生测验复试基本线公布
代码及称呼 |
总分 | 政治 | 外语 | 业务
课一 |
业务
课二 |
||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]经济学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法学 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]他国言语文学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工学2([0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0824]船舶与大海工程、[0825]航空宇航封建与武艺) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]办理学 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]计划学(数字媒体艺术朝向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
专业学位 | [0252]使用统计硕士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社会事情 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]修建学、[0853]都市方案、[0854]电子信息、[0855]机器(不含空天力学专业范畴和航空航天工程专业范畴)、[0856]质料与化工、[0857]资源与情况、[0858]动力动力(电气工程专业范畴)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]景色园林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]机器(空天力学专业范畴、航空航天工程专业范畴)、[0858]动力动力(不含电气工程专业范畴) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公用办理、[1253]管帐硕士、[1256]工程办理、[0251]金融硕士 | 国度A类线(含单科线) | ||||||
[1251]工商办理 | 由招生学院另行公布 | ||||||
强军方案 | 工学国度A类线(含单科线) | ||||||
少数民族高条理人才主干方案、走役大学生兵士方案 | 在相应学科平凡复试资历线总分基本上低落40分,单科不限分 |
(1)学校复试基本线是我校的最低复试分数要求,各学科应在学校复试基本线的基本上,依据生源的实践情况确定本学科的复试资历线。
(2)我校复试拟接纳网络长程考察究法,干系复试事情安插另行关照。
(3)事情单位和户籍在国务院公布的民族地区自治场合,且定向事情单位为原单位的少数民族在任职员考生,可按划定享用少数民族照顾政策。
(4)到场“大学生志愿办事西部方案”、“三支一扶方案”、“乡村职责教导阶段学校教员特设岗亭方案”、“赴外汉语教员志愿者”、“高校学生应征从军衣职责兵役走役”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目办事期满并切合稽核划定条件,可依据教导部一致划定享用一定加分政策。
(5)切合以上照顾和加分政策的考生应及时接洽我校研招办(具体流程详见我校研讨生招生网http://yzb.hit.edu.cn干系关照),在2022年3月18日17:00前将书面哀求质料(扫描版)发至哀求流程中的指定邮箱。逾期不予受理。
转自 |哈工大研招办
泉源: 哈尔滨产业大学
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧