Tyrese Maxey(泰瑞斯·马克西)|0号|后卫
Tyrese Maxey(泰瑞斯·马克西)|0号|后卫
场均得分:17.5
场均篮板:3.2
场均助攻:4.3
球员贡献:10.5
身高:1.88m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:21岁 | 出生日期:2000年11月4日
选秀:2020年首轮第21顺位 | 职业生涯:2年
Tyrese Maxey场均数据
De’Anthony Melton(德安东尼·梅尔顿)|0号(灰熊时期号码)|后卫
De’Anthony Melton(德安东尼·梅尔顿)|0号(灰熊时期号码)|后卫
场均得分:10.8
场均篮板:4.5
场均助攻:2.7
球员贡献:10.3
身高:1.88m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:南加利福尼亚大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年5月28日
选秀:2018年二轮第46顺位 | 职业生涯:4年
De’Anthony Melton场均数据
James Harden(詹姆斯·哈登)|1号|后卫
James Harden(詹姆斯·哈登)|1号|后卫
场均得分:22.0
场均篮板:7.7
场均助攻:10.3
球员贡献:15.3
身高:1.96m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:亚利桑那州立大学
年龄:32岁 | 出生日期:1989年8月26日
选秀:2009年探花 | 职业生涯:13年
James Harden场均数据
Myles Powell(迈尔斯·鲍威尔)|5号|后卫
Myles Powell(迈尔斯·鲍威尔)|5号|后卫
场均得分:1.2
场均篮板:0.5
场均助攻:0.3
球员贡献:-0.3
身高:1.88m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:西顿霍尔大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年7月7日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Myles Powell场均数据
Isaiah Joe(以赛亚·乔)|7号|后卫
Isaiah Joe(以赛亚·乔)|7号|后卫
场均得分:3.6
场均篮板:1.0
场均助攻:0.6
球员贡献:5.1
身高:1.93m | 体重:75kg
国籍:美国 | 毕业院校:阿肯色州立大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年7月2日
选秀:2020年二轮第49顺位 | 职业生涯:2年
Isaiah Joe场均数据
Paul Millsap(保罗·米尔萨普)|8号|前锋
Paul Millsap(保罗·米尔萨普)|8号|前锋
场均得分:3.5
场均篮板:3.5
场均助攻:0.9
球员贡献:6.4
身高:2.01m | 体重:117kg
国籍:美国 | 毕业院校:路易斯安那理工大学
年龄:37岁 | 出生日期:1985年2月10日
选秀:2006年二轮第47顺位 | 职业生涯:16年
Paul Millsap场均数据
Jaden Springer(杰登·斯普林格)|11号|后卫
Jaden Springer(杰登·斯普林格)|11号|后卫
场均得分:1.0
场均篮板:1.0
场均助攻:–
球员贡献:18.4
身高:1.93m | 体重:92kg
国籍:美国 | 毕业院校:田纳西大学
年龄:19岁 | 出生日期:2002年9月25日
选秀:2021年首轮第28顺位 | 职业生涯:1年
Tobias Harris(托拜厄斯·哈里斯)|12号|前锋
Tobias 全队员 Harris(托拜厄斯·哈里斯)|12号|前锋
场均得分:17.2
场均篮板:6.8
场均助攻:3.5
球员贡献:11.5
身高:2.01m | 体重:103kg
国籍:美国 | 毕业院校:田纳西大学
年龄:30岁 | 出生日期:1992年7月15日
选秀:2011年首轮第19顺位 | 职业生涯:11年
Tobias Harris场均数据
Charlie Brown Jr.(查利·布朗)|16号|后卫
Charlie Brown Jr.(查利·布朗)|16号|后卫
场均得分:1.4
场均篮板:1.5
场均助攻:0.3
球员贡献:3.0
身高:1.98m | 体重:90kg
国籍:美国 | 毕业院校:圣约瑟夫大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年2月2日
选秀:落选 | 职业生涯:3年
Charlie Brown Jr.场均数据
P.J. Tucker(P.J.塔克)|17号|前锋
P.J. Tucker(P.J.塔克)|17号|前锋
场均得分:7.6
场均篮板:5.5
场均助攻:2.1
球员贡献:8.3
身高:1.96m | 体重:111kg
国籍:美国 | 毕业院校:得克萨斯大学奥斯汀分校
年龄:37岁 | 出生日期:1985年5月5日
选秀:2006年二轮第35顺位 | 职业生涯:11年
P.J. Tucker场均数据
Shake Milton(谢克·米尔顿)|18号|后卫-前锋
Shake Milton(谢克·米尔顿)|18号|后卫-前锋
场均得分:8.2
场均篮板:2.6
场均助攻:2.5
球员贡献:7.9
身高:1.96m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:南卫理公会大学
年龄:25岁 | 出生日期:1996年9月26日
选秀:2018年二轮第54顺位 | 职业生涯:4年
Shake Milton场均数据
Georges Niang(乔治·尼昂)|20号|前锋
Georges Niang(乔治·尼昂)|20号|前锋
场均得分:9.2
场均篮板:2.7
场均助攻:1.3
球员贡献:6.6
身高:2.01m | 体重:104kg
国籍:美国 | 毕业院校:爱荷华州立大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年6月17日
选秀:2016年二轮第50顺位 | 职业生涯:6年
Georges Niang场均数据
Joel Embiid(乔尔·恩比德)|21号|中锋-前锋
Joel Embiid(乔尔·恩比德)|21号|中锋-前锋
场均得分:30.6
场均篮板:11.7
场均助攻:4.2
球员贡献:21.2
身高:2.13m | 体重:127kg
国籍:喀麦隆 | 毕业院校:堪萨斯大学
年龄:28岁 | 出生日期:1994年3月16日
选秀:2014年探花 | 职业生涯:6年
Joel Embiid场均数据
Matisse Thybulle(马蒂斯·赛布尔)|22号|后卫-前锋
Matisse Thybulle(马蒂斯·赛布尔)|22号|后卫-前锋
场均得分:5.7
场均篮板:2.3
场均助攻:1.1
球员贡献:5.7
身高:1.96m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年3月4日
选秀:2019年首轮第20顺位 | 职业生涯:3年
Matisse Thybulle场均数据
Charles Bassey(查尔斯·贝西)|23号|中锋-前锋
Charles Bassey(查尔斯·贝西)|23号|中锋-前锋
场均得分:3.0
场均篮板:2.7
场均助攻:0.3
球员贡献:12.8
身高:2.06m | 体重:104kg
国籍:尼日利亚 | 毕业院校:西肯塔基大学
年龄:21岁 | 出生日期:2000年10月28日
选秀:2021年二轮第53顺位 | 职业生涯:1年
Charles Bassey场均数据
Danuel House Jr.(丹纽尔·豪斯)|25号|前锋-后卫
Danuel House Jr.(丹纽尔·豪斯)|25号|前锋-后卫
场均得分:5.9
场均篮板:2.6
场均助攻:1.0
球员贡献:7.3
身高:1.98m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:德州农工大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年6月7日
选秀:落选 | 职业生涯:6年
Danuel House Jr.场均数据
Furkan Korkmaz(富尔坎·科尔克马兹)|30号|后卫-中锋
Furkan Korkmaz(富尔坎·科尔克马兹)|30号|后卫-中锋
场均得分:7.6
场均篮板:2.6
场均助攻:1.9
球员贡献:7.6
身高:2.01m | 体重:92kg
国籍:土耳其 | 曾效力:Anadolu Efes(土耳其球队)
年龄:25岁 | 出生日期:1997年7月24日
选秀:2016年首轮第26顺位 | 职业生涯:5年
Furkan Korkmaz场均数据
Paul Reed(保罗·里德)|44号|前锋
Paul Reed(保罗·里德)|44号|前锋
场均得分:3.1
场均篮板:2.4
场均助攻:0.4
球员贡献:10.5
身高:2.06m | 体重:95kg
国籍:美国 | 毕业院校:德保罗大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年6月14日
选秀:2020年二轮第58顺位 | 职业生涯:2年
Paul Reed场均数据
Doc Rivers(道格·里弗斯)|主教练
Doc Rivers(道格·里弗斯)|主教练
Dan Burke(丹·伯克)|助理教练
Dan Burke(丹·伯克)|助理教练
David Joerger(大卫·乔格)|助理教练
David Joerger(大卫·乔格)|助理教练
Eric Hughes(埃里克·休斯)|助理教练
Eric Hughes(埃里克·休斯)|助理教练
Sam Cassell(萨姆·卡塞尔)|助理教练
Sam Cassell(萨姆·卡塞尔)|助理教练
Jamie Young(杰米·杨)|助理教练
Jamie Young(杰米·杨)|助理教练
Brian Adams(布莱恩·亚当斯)|助理教练
Brian Adams(布莱恩·亚当斯)
Kevin Johnson(凯文·约翰逊)|训练师
Kevin Johnson(凯文·约翰逊)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网